Tarif Tol Medan SIantar atau Tol Medan Besar adalah jalan tol yang menghubungkan Kota Medan dengan beberapa daerah di sekitarnya, seperti Binjai, Lubuk Pakam, dan Kualanamu.
Pembangunan tol ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Medan dan sekitarnya.
Contents
- 1 Manfaat Tol Medan
- 2 Progres Pembangunan Tol Medan
- 3 Tantangan Pembangunan Tol Medan
- 4 Tol Medan Siantar
- 5 Taman Bunga Siantar
- 6 Pemandian Air Panas Siantar
- 7 Air Terjun Bah Biak
- 8 Bukit Indah Simarjarunjung
- 9 Kuliner Khas Medan Siantar
- 10 Mie Gomak
- 11 Gulai Kambing
- 12 Arsik
- 13 Hotel Siantar
- 14 Grand Mega Hotel
- 15 Hotel Pardede
- 16 Tarif Tol Medan Siantar Terbaru
Manfaat Tol Medan
Tol Medan memiliki beberapa manfaat, antara lain:
- Mempercepat waktu tempuh perjalanan. Sebelum adanya tol, waktu tempuh perjalanan dari Medan ke Binjai sekitar 2 jam. Dengan adanya tol, waktu tempuh perjalanan dapat dipersingkat menjadi sekitar 30 menit.
- Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Tol Medan menghubungkan Kota Medan dengan beberapa daerah di sekitarnya, sehingga memudahkan akses dan mobilitas masyarakat.
- Mendukung pertumbuhan ekonomi. Tol Medan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Medan dan sekitarnya dengan memperlancar arus barang dan jasa.
- Menciptakan lapangan pekerjaan. Pembangunan dan pemeliharaan tol Medan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Progres Pembangunan Tol Medan
Pembangunan Tol Medan dimulai pada tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Hingga saat ini, beberapa ruas tol telah selesai dibangun dan beroperasi, yaitu:
- Ruas Medan-Binjai seksi 1 (panjang 17,6 kilometer)
- Ruas Binjai-Lubuk Pakam seksi 2 (panjang 11,8 kilometer)
- Ruas Lubuk Pakam-Kualanamu (panjang 18,3 kilometer)
- Ruas tol yang belum selesai dibangun adalah Ruas Medan-Binjai seksi 2 (panjang 8,5 kilometer) dan Ruas Kualanamu-Tebing Tinggi (panjang 61,7 kilometer).
Tantangan Pembangunan Tol Medan
Pembangunan Tol Medan menghadapi beberapa tantangan, seperti:
- Keterbatasan lahan. Pembangunan tol membutuhkan lahan yang luas, sementara di beberapa lokasi lahan yang tersedia terbatas.
- Pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan untuk pembangunan tol seringkali memakan waktu lama dan menghadapi kendala, seperti adanya sengketa kepemilikan lahan.
- Pendanaan. Pembangunan tol membutuhkan biaya yang besar, sehingga perlu dukungan pendanaan yang kuat dari pemerintah dan pihak swasta.
Prospek Tol Medan
Tol Medan memiliki prospek yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Medan dan sekitarnya. Dengan adanya tol, konektivitas dan aksesibilitas akan meningkat, sehingga memudahkan arus barang dan jasa.
Tol Medan Siantar
Medan Siantar adalah sebuah kota di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 128 kilometer dari ibu kota provinsi, Medan. Medan Siantar dikenal sebagai kota wisata karena memiliki banyak objek wisata menarik, seperti:
Taman Bunga Siantar
Taman Bunga Siantar adalah sebuah taman bunga yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Siantar Barat. Taman ini memiliki berbagai jenis bunga, seperti bunga mawar, bunga matahari, bunga lili, dan masih banyak lagi. Taman Bunga Siantar merupakan tempat yang tepat untuk bersantai dan menikmati keindahan alam.
Pemandian Air Panas Siantar
Pemandian Air Panas Siantar terletak di Kecamatan Siantar Martoba. Pemandian ini memiliki beberapa kolam dengan air panas yang bersuhu sekitar 40 derajat Celcius.
Air panas di Pemandian Air Panas Siantar dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti rematik, asam urat, dan penyakit kulit.
Air Terjun Bah Biak
Air Terjun Bah Biak terletak di Kecamatan Sidamanik. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Air Terjun Bah Biak merupakan tempat yang tepat untuk menikmati kesegaran alam dan udara yang sejuk.
Bukit Indah Simarjarunjung
Bukit Indah Simarjarunjung terletak di Kecamatan Siantar. Bukit ini memiliki pemandangan yang indah, terutama saat matahari terbit dan terbenam. Bukit Indah Simarjarunjung merupakan tempat yang tepat untuk bersantai dan menikmati keindahan alam.
Kuliner Khas Medan Siantar
Medan Siantar memiliki beberapa kuliner khas yang terkenal, seperti:
Mie Gomak
Mie Gomak adalah makanan khas Batak yang terbuat dari mie yang terbuat dari tepung beras dan disajikan dengan kuah santan dan bumbu rempah-rempah.
Gulai Kambing
Gulai Kambing adalah makanan khas Batak yang terbuat dari daging kambing yang dimasak dengan kuah santan dan bumbu rempah-rempah.
Arsik
Arsik adalah makanan khas Batak yang terbuat dari ikan mas yang dimasak dengan kuah kuning dan bumbu rempah-rempah.
Penginapan di Medan Siantar
Medan Siantar memiliki beberapa penginapan yang dapat dipilih, seperti:
Hotel Siantar
Hotel Siantar adalah hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Sudirman. Hotel ini memiliki 100 kamar yang dilengkapi dengan fasilitas modern.
Grand Mega Hotel
Grand Mega Hotel adalah hotel bintang 4 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja. Hotel ini memiliki 200 kamar yang dilengkapi dengan fasilitas modern.
Hotel Pardede
Hotel Pardede adalah hotel melati yang terletak di Jalan Merdeka. Hotel ini memiliki 50 kamar yang dilengkapi dengan fasilitas sederhana.
Tarif Tol Medan Siantar Terbaru
Berikut ini adalah tarif Tol Medan Siantar yang terbaru yang memang merupakan harga tarif saat ini,
Gerbang Tol | Tujuan | Besar Tarif Tol (Golongan) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
Tanjung Morawa | Parbarakan | 11,000 | 16,500 | 16,500 | 22,000 | 22,000 |
Kemiri | 14,000 | 21,500 | 21,500 | 28,500 | 28,500 | |
Kualanamu | 18,000 | 27,000 | 27,000 | 36,000 | 36,000 | |
Lubuk Pakam | 16,000 | 23,500 | 23,500 | 31,500 | 31,500 | |
Perbaungan | 28,500 | 42,500 | 42,500 | 56,500 | 56,500 | |
Teluk Mengkudu | 38,000 | 57,000 | 57,000 | 76,000 | 76,000 | |
Sei Rampah | 46,000 | 69,000 | 69,000 | 92,000 | 92,000 | |
Tebing Tinggi | 55,500 | 83,000 | 83,000 | 110,500 | 110,500 | |
Parbarakan | Tanjung Morawa | 11,000 | 16,500 | 16,500 | 22,000 | 22,000 |
Kemiri | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | |
Kualanamu | 7,000 | 10,500 | 10,500 | 14,500 | 14,500 | |
Lubuk Pakam | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | |
Perbaungan | 17,500 | 26,000 | 26,000 | 35,000 | 35,000 | |
Teluk Mengkudu | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 54,500 | 54,500 | |
Sei Rampah | 35,000 | 52,500 | 52,500 | 70,000 | 70,000 | |
Tebing Tinggi | 44,500 | 66,500 | 66,500 | 89,000 | 89,000 | |
Kemiri | Tanjung Morawa | 14,000 | 21,500 | 21,500 | 28,500 | 28,500 |
Parbarakan | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | |
Kualanamu | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | |
Lubuk Pakam | 8,000 | 12,500 | 12,500 | 16,500 | 16,500 | |
Perbaungan | 21,000 | 31,000 | 31,000 | 41,500 | 41,500 | |
Teluk Mengkudu | 30,500 | 45,500 | 45,500 | 61,000 | 61,000 | |
Sei Rampah | 38,500 | 57,500 | 57,500 | 77,000 | 77,000 | |
Tebing Tinggi | 48,000 | 71,500 | 71,500 | 95,500 | 95,500 | |
Kualanamu | Tanjung Morawa | 18,000 | 27,000 | 27,000 | 36,000 | 36,000 |
Parbarakan | 7,000 | 10,500 | 10,500 | 14,500 | 14,500 | |
Kemiri | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | |
Lubuk Pakam | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | |
Perbaungan | 24,500 | 37,000 | 37,000 | 49,000 | 49,000 | |
Teluk Mengkudu | 34,500 | 51,500 | 51,500 | 68,500 | 68,500 | |
Sei Rampah | 42,000 | 63,500 | 63,500 | 84,500 | 84,500 | |
Tebing Tinggi | 51,500 | 77,500 | 77,500 | 103,000 | 103,000 | |
Lubuk Pakam | Tanjung Morawa | 16,000 | 23,500 | 23,500 | 31,500 | 31,500 |
Parbarakan | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 10,500 | 10,000 | |
Kemiri | 8,000 | 12,500 | 12,500 | 16,500 | 16,500 | |
Kualanamu | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | |
Perbaungan | 12,500 | 19,000 | 19,000 | 25,000 | 25,000 | |
Teluk Mengkudu | 22,000 | 33,500 | 33,500 | 44,500 | 44,500 | |
Sei Rampah | 30,000 | 45,500 | 45,500 | 60,500 | 60,500 | |
Tebing Tinggi | 39,500 | 59,500 | 59,500 | 79,000 | 79,000 | |
Perbaungan | Tanjung Morawa | 28,500 | 42,500 | 42,500 | 56,500 | 56,500 |
Parbarakan | 17,500 | 26,000 | 26,000 | 35,000 | 35,000 | |
Kemiri | 21,000 | 31,000 | 31,000 | 41,500 | 41,500 | |
Kualanamu | 24,500 | 37,000 | 37,000 | 49,000 | 49,000 | |
Lubuk Pakam | 12,500 | 19,000 | 19,000 | 25,000 | 25,000 | |
Teluk Mengkudu | 9,500 | 14,500 | 14,500 | 19,500 | 19,500 | |
Sei Rampah | 17,500 | 26,500 | 26,500 | 35,000 | 35,000 | |
Tebing Tinggi | 27,000 | 42,500 | 42,500 | 54,000 | 54,000 | |
Teluk Mengkudu | Tanjung Morawa | 38,000 | 57,000 | 57,000 | 76,000 | 76,000 |
Parbarakan | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 54,500 | 54,500 | |
Kemiri | 30,500 | 45,500 | 45,500 | 61,000 | 61,000 | |
Kualanamu | 34,500 | 51,500 | 51,500 | 68,500 | 68,500 | |
Lubuk Pakam | 22,000 | 33,500 | 33,500 | 44,500 | 44,500 | |
Perbaungan | 9,500 | 14,500 | 14,500 | 19,500 | 19,500 | |
Sei Rampah | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 16,000 | 16,000 | |
Tebing Tinggi | 17,500 | 26,000 | 26,000 | 34,500 | 34,500 | |
Sei Rampah | Tanjung Morawa | 46,000 | 69,000 | 69,000 | 92,000 | 92,000 |
Parbarakan | 35,000 | 52,500 | 52,500 | 70,000 | 70,000 | |
Kemiri | 38,500 | 57,500 | 57,500 | 77,000 | 77,000 | |
Kualanamu | 42,000 | 63,500 | 63,500 | 84,500 | 84,500 | |
Lubuk Pakam | 30,000 | 45,500 | 45,500 | 60,500 | 60,500 | |
Perbaungan | 17,500 | 26,500 | 26,500 | 35,000 | 35,000 | |
Teluk Mengkudu | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 16,000 | 16,000 | |
Tebing Tinggi | 9,500 | 14,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | |
Tebing Tinggi | Tanjung Morawa | 55,500 | 83,000 | 83,000 | 110,500 | 110,500 |
Parbarakan | 44,500 | 66,500 | 66,500 | 89,000 | 89,000 | |
Kemiri | 48,000 | 71,500 | 71,500 | 95,500 | 95,500 | |
Kualanamu | 51,500 | 77,500 | 77,500 | 103,000 | 103,000 | |
Lubuk Pakam | 39,500 | 59,500 | 59,500 | 79,000 | 79,000 | |
Perbaungan | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 54,000 | 54,000 | |
Teluk Mengkudu | 17,500 | 26,000 | 26,000 | 34,500 | 34,500 | |
Sei Rampah | 9,500 | 14,000 | 14,000 | 19,000 | 19,000 |
Selain itu, tol Medan juga akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Dengan selesainya pembangunan Tol Medan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian wilayah Medan dan sekitarnya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.